Dansk
PCD Die, også kendt som Polycrystalline Diamond Die, er meget brugt til trådtrækning på grund af dens styrke og bæredygtighed. Vi fremstiller PCD-matricer i størrelsesområdet 0,100 mm til 14,00 mm. Den type PCD-emne, der skal bruges, afhænger af materialet, der skal tegnes, og processen. Disse emner kommer i to varianter, selvunderstøttet og wolframkarbidunderstøttet. De kommer i kornstørrelser på 3, 5, 10, 25 og 50 mikron. Formens profil spiller en afgørende rolle i trådtrækningsprocessen. Nedenstående er specifikationerne for matricens profil afhængigt af det materiale, der skal tegnes.
Polykrystallinsk støbeform PCD-diamanttrådstrækmatricer
Parameter:
Ledning | Indgangsvinkel | Indflyvningsvinkel | Reduktionsvinkel | Lejelængde | Rygaflastningsvinkel | Udgangsvinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobbertråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Aluminiumtråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Rustfrit stål | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Messingtråd | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Loddetråd | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18°° | 30 % ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
GI-ledning | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Disse er standardprofiler, der vedligeholdes globalt.
Disse kan tilpasses efter kundens krav.
Selvforsørgende PCD-emner | |||
---|---|---|---|
PCD Blank nr. | Blank diameter | Blankhøjde | Maksimal anbefalet størrelse |
D-6 | 3,10 mm | 1,00 mm | 0,400 mm |
D-12 | 3,10 mm | 1,50 mm | 0,800 mm |
5025 | 5,20 mm | 2,50 mm | 1.300 mm |
5035 | 5,20 mm | 3,50 mm | 2.000 mm |
Wolframcarbid-understøttede PCD-emner | ||||
---|---|---|---|---|
PCD Blank nr. | Blank diameter | Blankhøjde | Diamantdiameter | Maksimal anbefalet størrelse |
D-15 | 8,12 mm | 2,3 mm | 3,8 mm | 1,4 mm |
D-18 | 8,12 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 2,2 mm |
D-21 | 13,65 mm | 4 mm | 6,8 mm | 3,4 mm |
D-24 | 13,65 mm | 5,3 mm | 6,8 mm | 4,4 mm |
D-27 | 24,13 mm | 8,7 mm | 12,7 mm | 5,6 mm |
D-30 | 24,13 mm | 11,6 mm | 12,7 mm | 7,6 mm |
D-30 | 34,00 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 11 mm |
D-33 | 34,00 mm | 15,5 mm | 18,2 mm | 12 mm |
De maksimalt anbefalede borestørrelser nævnt ovenfor er for den ikke-jernholdige tråd. For hårdt jernholdig tråd bør formstørrelsen normalt ikke overstige 65 % af den anbefalede diameter for den ikke-jernholdige tråd.
Ikke-jernholdige metaller omfatter aluminium, kobber, bly, zink, tin, guld og sølv. Jernholdige metaller omfatter kulstofstål, rustfrit stål og legeret stål osv.
Husstørrelsen kan tilpasses efter kundens krav.