Dansk
PCD Wire Drawing Dies (polykrystallinske wire drawing dies) med koboltbase er et godt produkt med ydeevne tæt på importeret polykrystal, med lang levetid, høj finish, høj formkoncentricitet, formparameterkontrol og andre fordele.
PCD Wire Drawing Dies (polykrystallinske wire drawing dies) med koboltbase er et godt produkt med en ydeevne tæt på importeret polykrystal, med lang levetid, høj finish, høj formkoncentricitet, formparameterkontrol og andre fordele.
Funktion:
1) Koboltbaseret PCD-trådtrækkeemne indeholder metalbinding, har gode bearbejdningsegenskaber {3319110 {3590} 2) Kan bruge elektriske gnister, lasere, ultralyd og andre processer til behandling
3) Tilstedeværelsen af metalkobolt gør diamant let at grafitere ved høje temperaturer
{33214) PCD-matriceemne er velegnet til behandling og brug ved betingelser under 650 grader Celsius
Fordele:
1)bedre overfladefinish {01173151} {0912)min 7351} 3)højere slidstyrke
4)høj effektivitet
5)en bred vifte af korn- og spidsstørrelser {490910101} {0perf.} af revnefast
7) glathed, forudsagt holdbarhed
8) God polering af tråd- eller røroverflade {49091101} leveringstid {33911101} omkring 7-10 dage efter modtagelsen af dine betalinger
PCD Wire Drawing Dies-Co-baseanvendelse:
Anbefales til krav om mellem og høj kvalitet af ledninger, såsom: skæretråd, strukturtråd, metaltråd, kobbertråd aluminiumtråd, svejsetråd, rustfrit ståltråd, fjedertråd, kobberbelagt tråd og andre forskellige ikke-jernholdige eller ikke-jernholdige metaltråde.
Parameter
| TYPE | DRIFTSTØRRELSE (mm) | STANDARDTOLERANCE (um) | STANDARDESKER | |
| A | B | |||
| ND DØR | <0,04 | 0,5 | 25 | 5 |
| 0,04-0,07 | 0,5 | 25 | 5 | |
| 0,08-0,19 | 1 | 25 | 8 | |
| 0,2-0,39 | 1 | 25 | 8 | |
| 0,4-0,59 | 1 | 25 | 10 | |
| 0,60-0,10 | 2 | 25 | 10 | |
| >1,0 | 3 | 30 | 15 | |
| PCD DØR | D6 | 0,10-0,15 | 25 | 7 |
| D12 | 0,10-0,80 | 30 | 15 | |
| D15 | 0,50-1,50 | 30 | 15 | |
| D18 | 1,00-2,30 | 30 | 15 | |
| D21 | 1,60-3,40 | 30 | 15 | |
| D24 | 2,60-4,60 | 42 | 20 | |
| D27 | 3,00-5,80 | 55 | 24 | |
| D30 | 4.00-11.20 | 55 | 24 | |
| D33 | 6.00-12.50 | 60 | 28 | |
| D36 | 8.00-13.50 | 70 | 35 | |
| D | 12.00-22.00 | 70 | 35 | |
| D | 20.00-32.00 | 85 | 40 | |
Former/tegningsreference
| Ledning | Hård ledning | Blød tråd | |||
| Almindelig standard | Rustfrit stål | Kobberbeklædt stål | Wolfram, tantal | Kobbertråd | Aluminiumtråd |
| Antry-vinkel | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Smørevinkel | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Reduktionsvinkel | 14°±2° | 14°±2° | 12°±2° | 16°±2° | 18°±2° |
| Lejelængde | 0,2-0,5D | 0,2-0,6D | 0,2-0,8D | 0,2-0,5D | 0,2-0,5D |
| Reliefvinkel | 25°±2° | 25°±2° | 25°±2° | 25°±2° | 25°±2° |
| Udgangsvinkel | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
PCD-matricer- Co-base har to forskellige matriceemner: Selvunderstøttede matriceemner
og wolframcarbidunderstøttede matriceemner.
Dyser med wolframcarbid-understøttede ei-emner kan modstå større træk, mere brugt til fremstilling af embryoer med store åbninger, trækker en tykkere tråddiameter - 3 mm eller mere tråd anbefales med hårdmetalring.